Daily Joust!
Time for Daily Joust ladies and gentlemen, go check out the best daily fantasy gaming website out there NOW!
Michael Chambers & Co. LLC has a team of lawyers in Cyprus specializing in Cyprus Corporate Law and Civil Litigation and all aspects of Cyprus law.
| 29 April 2010
This is something that Ryan, me, Anthony (The Hockey Guys) and Michael (Red Light District's Fantasy Guru) are doing for the playoffs. We just completed Round 1 and are in the process of drafting for Round 2 of the playoffs. In Round 1, we drafted 5 F, 3 D, and 2 G. It is a winner takes all on each category. Here is the Round 1 results.....scores will be redone as a change to roto is necessary a 1 to 4 scoring scale for each category. That update will be coming soon on Ryan's site.
Totals
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | A | P/M | PIM | PPP | W | GAA | SV% | SO | Score | |
| 2 | RYAN | 13 | 24 | 15 | 45 | 12 | 5 | 2.92 | 0.915 | 0 | 2 |
| 3 | MICHAEL | 23 | 30 | 15 | 18 | 18 | 8 | 2.32 | 0.909 | 1 | 2 |
| 4 | CHRIS | 12 | 30 | 1 | 24 | 20 | 6 | 3.01 | 0.903 | 1 | 0 |
| 5 | ANTHONY | 16 | 33 | 4 | 30 | 23 | 8 | 2.48 | 0.91 | 0 |
2 |
Ryan Porth
| B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan's Picks (Skaters) | Ryan's Picks (Goalies) | |||||||||||
| 2 | Rd 1 |
G | A | P/M | PIM | PPP | W | GA | SV% | SO | |||
| 3 | Total | 13 | 24 | 15 | 45 | 12 | Total | 5 | 39 | - | 0 | ||
| 4 | F | Henrik Sedin, VAN | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | Ryan Miller, BUF | 2 | 15 | 0.926 | 0 | |
| 5 | F | Alex Semin, WSH | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | Ilya Bryzgalov, PHX | 3 | 24 | 0.906 | 0 | |
| 6 | F | Dany Heatley, SJ | 0 | 4 | -1 | 0 | 1 | ||||||
| 7 | F | Henrik Zetterberg, DET | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||||
| 8 | F | Alex Burrows, VAN | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||||||
| 9 | D | Duncan Keith, CHI | 1 | 1 | -4 | 4 | 1 | ||||||
| 10 | D | Dan Boyle, SJ | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | ||||||
| 11 | D | Zdeno Chara, BOS | 2 | 1 | -1 | 25 | 1 | ||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 27 | |||||||||||||
| 28 | |||||||||||||
| 29 | |||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| 31 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 37 | |||||||||||||
| 38 | |||||||||||||
| 39 | |||||||||||||
| 40 | |||||||||||||
| 41 | |||||||||||||
| 42 | |||||||||||||
| 43 | |||||||||||||
| 44 | |||||||||||||
| 45 | |||||||||||||
| 46 | |||||||||||||
| 47 | |||||||||||||
| 48 | |||||||||||||
| 49 | |||||||||||||
| 50 | |||||||||||||
| 51 | |||||||||||||
| 52 | |||||||||||||
| 53 | |||||||||||||
| 54 | |||||||||||||
| 55 | |||||||||||||
| 56 | |||||||||||||
| 57 | |||||||||||||
| 58 | |||||||||||||
| 59 | |||||||||||||
| 60 | |||||||||||||
| 61 | |||||||||||||
| 62 | |||||||||||||
| 63 | |||||||||||||
| 64 | |||||||||||||
| 65 | |||||||||||||
| 66 | |||||||||||||
| 67 | |||||||||||||
| 68 | |||||||||||||
| 69 | |||||||||||||
| 70 | |||||||||||||
| 71 | |||||||||||||
| 72 | |||||||||||||
| 73 | |||||||||||||
| 74 | |||||||||||||
| 75 | |||||||||||||
| 76 | |||||||||||||
| 77 | |||||||||||||
| 78 | |||||||||||||
| 79 | |||||||||||||
| 80 | |||||||||||||
Michael Perkins
| B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael's Picks (Skaters) | Michael's Picks (Goalies) | |||||||||||
| 2 | G | A | P/M | PIM | PPP | W | GA | SV% | SO | ||||
| 3 | Total | 23 | 30 | 15 | 18 | 18 | Total | 8 | 28 | - | 1 | ||
| 4 | F | Nicklas Backstrom, WSH | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | Evgeni Nabokov, SJ | 4 | 11 | 0.926 | 1 | |
| 5 | F | Daniel Sedin, VAN | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | Roberto Luongo, VAN | 4 | 17 | 0.893 | 0 | |
| 6 | F | Jonathan Toews, CHI | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| 7 | F | Evgeni Malkin, PIT | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | ||||||
| 8 | F | Daniel Alfredsson, OTT | 2 | 6 | -2 | 2 | 2 | ||||||
| 9 | D | Shea Weber, NSH | 2 | 1 | -1 | 4 | 1 | ||||||
| 10 | D | Tyler Myers, BUF | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 11 | D | Nicklas Lidstrom, DET | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 27 | |||||||||||||
| 28 | |||||||||||||
| 29 | |||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| 31 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 37 | |||||||||||||
| 38 | |||||||||||||
| 39 | |||||||||||||
| 40 | |||||||||||||
| 41 | |||||||||||||
| 42 | |||||||||||||
| 43 | |||||||||||||
| 44 | |||||||||||||
| 45 | |||||||||||||
| 46 | |||||||||||||
| 47 | |||||||||||||
| 48 | |||||||||||||
| 49 | |||||||||||||
| 50 | |||||||||||||
| 51 | |||||||||||||
| 52 | |||||||||||||
| 53 | |||||||||||||
| 54 | |||||||||||||
| 55 | |||||||||||||
| 56 | |||||||||||||
| 57 | |||||||||||||
| 58 | |||||||||||||
| 59 | |||||||||||||
| 60 | |||||||||||||
| 61 | |||||||||||||
| 62 | |||||||||||||
| 63 | |||||||||||||
| 64 | |||||||||||||
| 65 | |||||||||||||
| 66 | |||||||||||||
| 67 | |||||||||||||
| 68 | |||||||||||||
| 69 | |||||||||||||
| 70 | |||||||||||||
| 71 | |||||||||||||
| 72 | |||||||||||||
| 73 | |||||||||||||
| 74 | |||||||||||||
| 75 | |||||||||||||
| 76 | |||||||||||||
| 77 | |||||||||||||
| 78 | |||||||||||||
| 79 | |||||||||||||
| 80 | |||||||||||||
Chris Wassel
| B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris' Picks (Skaters) | Chris' Picks (Goalies) | |||||||||||
| 2 | G | A | P/M | PIM | PPP | W | GA | SV% | SO | ||||
| 3 | Total | 12 | 30 | 1 | 24 | 20 | Total | 6 | 39 | - | 1 | ||
| 4 | F | Alex Ovechkin, WSH | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | Jimmy Howard, DET | 4 | 18 | 0.919 | 1 | |
| 5 | F | Ilya Kovalchuk, NJ | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | Jonathan Quick, LA | 2 | 21 | 0.884 | 0 | |
| 6 | F | Anze Kopitar, LA | 2 | 3 | -1 | 2 | 2 | ||||||
| 7 | F | Alexander Frolov, LA | 1 | 3 | -5 | 0 | 3 | ||||||
| 8 | F | Patrik Elias, NJ | 0 | 4 | -2 | 2 | 2 | ||||||
| 9 | D | Mike Green, WSH | 0 | 3 | 1 | 12 | 1 | ||||||
| 10 | D | Brian Rafalski, DET | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| 11 | D | Chris Pronger, PHI | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 27 | |||||||||||||
| 28 | |||||||||||||
| 29 | |||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| 31 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 37 | |||||||||||||
| 38 | |||||||||||||
| 39 | |||||||||||||
| 40 | |||||||||||||
| 41 | |||||||||||||
| 42 | |||||||||||||
| 43 | |||||||||||||
| 44 | |||||||||||||
| 45 | |||||||||||||
| 46 | |||||||||||||
| 47 | |||||||||||||
| 48 | |||||||||||||
| 49 | |||||||||||||
| 50 | |||||||||||||
| 51 | |||||||||||||
| 52 | |||||||||||||
| 53 | |||||||||||||
| 54 | |||||||||||||
| 55 | |||||||||||||
| 56 | |||||||||||||
| 57 | |||||||||||||
| 58 | |||||||||||||
| 59 | |||||||||||||
| 60 | |||||||||||||
| 61 | |||||||||||||
| 62 | |||||||||||||
| 63 | |||||||||||||
| 64 | |||||||||||||
| 65 | |||||||||||||
| 66 | |||||||||||||
| 67 | |||||||||||||
| 68 | |||||||||||||
| 69 | |||||||||||||
| 70 | |||||||||||||
| 71 | |||||||||||||
| 72 | |||||||||||||
| 73 | |||||||||||||
| 74 | |||||||||||||
| 75 | |||||||||||||
| 76 | |||||||||||||
| 77 | |||||||||||||
| 78 | |||||||||||||
| 79 | |||||||||||||
| 80 | |||||||||||||
Anthony Curatolo
| B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony's Picks (Skaters) | Anthony's Picks (Goalies) | |||||||||||
| 2 | G | A | P/M | PIM | PPP | W | GA | SV% | SO | ||||
| 3 | Total | 16 | 33 | 4 | 30 | 23 | Total | 8 | 33 | - | 0 | ||
| 4 | F | Sidney Crosby, PIT | 5 | 9 | 7 | 2 | 5 | Tuukka Rask, BOS | 4 | 14 | 0.927 | 0 | |
| 5 | F | Patrick Kane, CHI | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | Marc-Andre Fleury, PIT | 4 | 19 | 0.89 | 0 | |
| 6 | F | Ryan Smyth, LA | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||||||
| 7 | F | Mike Richards, PHI | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | ||||||
| 8 | F | Zach Parise, NJ | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 9 | D | Drew Doughty, LA | 3 | 4 | -5 | 4 | 5 | ||||||
| 10 | D | Andrei Markov, MTL | 0 | 4 | -3 | 0 | 3 | ||||||
| 11 | D | Kimmo Timonen, PHI | 0 | 3 | 2 | 10 | 3 | ||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 27 | |||||||||||||
| 28 | |||||||||||||
| 29 | |||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| 31 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 37 | |||||||||||||
| 38 | |||||||||||||
| 39 | |||||||||||||
| 40 | |||||||||||||
| 41 | |||||||||||||
| 42 | |||||||||||||
| 43 | |||||||||||||
| 44 | |||||||||||||
| 45 | |||||||||||||
| 46 | |||||||||||||
| 47 | |||||||||||||
| 48 | |||||||||||||
| 49 | |||||||||||||
| 50 | |||||||||||||
| 51 | |||||||||||||
| 52 | |||||||||||||
| 53 | |||||||||||||
| 54 | |||||||||||||
| 55 | |||||||||||||
| 56 | |||||||||||||
| 57 | |||||||||||||
| 58 | |||||||||||||
| 59 | |||||||||||||
| 60 | |||||||||||||
| < Prev | Next > |
|---|





